INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 47/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby | 1.Lukman Syafaat 2.Moch. Chotib 3.Mardiana Safitri 4.Moch. Dofir 5.Mujiati 6.Novi Erlinda Sari 7.Nunuk Nugrohowati 8.Nurul Wahyu FA 9.Puguh Sugiarto Irawan 10.Qabib Satriya Anggy Nugraha 11.Siti Maula 12.Slamet Suryono 13.Slamet Denimaha R 14.Soedarjono 15.Sri Hartatik 16.Sri Amat 17.Bandi 18.Sukirman 19.Suryati Prihantini 20.Trianto Purnomo 21.Tri Wahyuni 22.Wulandari 23.Yetik Aripianti 24.Heru Andi Setiawan 25.Kristiawan Edi Nugroho 26.A. Binanto 27.Achmad Rifai 28.Achmad Faishal Rahman 29.Agus Julianto 30.Andik Pramujiana 31.Ari Susanti 32.Asmadi Poniman 33.Basuki Rahmat 34.Budi Santoso 35.Dedi Dwi Atmaja 36.Dodik Sulistiyono 37.Duwi Firma Cahyono 38.Dwi Hermawan 39.Dwi Ariyanto 40.Dwi Bayu Al Ghoni 41.Edy Suprianto 42.Firman Fahrudin 43.Hadjid Prasetyo Pamuji 44.Ika Firdiana Pratiwi 45.Ind |
PT. TUNJUNGAN CRYSTAL HOTEL | Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 21 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perselisihan Hak Pekerja Karena Upah Tidak Dibayar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 47/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 17 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum |
; atau sejumlah lain yang terbukti dalam persidangan
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
