INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
158/Pdt.G.S/2024/PN Sby | Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | Asia Raya Industri | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 02 Okt. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 158/Pdt.G.S/2024/PN Sby | ||||
Tanggal Surat | Rabu, 25 Sep. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 52.085.280,00 | ||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |