INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 2/Pdt.G.S/2026/PN Sby | RAKA ANINDITA PRADANA | PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG SURABAYA | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 05 Jan. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 2/Pdt.G.S/2026/PN Sby | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 18 Des. 2025 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 343.814.786,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
