DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 03 Nov. 2025 16:14:50 WIB
, Total : 881.220 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 102217/Pid.LL/2025/PN Sby | G7398603 | M1206AC | Abd Wahed | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 102216/Pid.LL/2025/PN Sby | G7398464 | L1421JY | Slamet | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 102215/Pid.LL/2025/PN Sby | G7398621 | L4992GF | Ali | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 102214/Pid.LL/2025/PN Sby | G7398608 | B2507LK | Agustian | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 102213/Pid.LL/2025/PN Sby | G7394000 | W-1589-BU | M Syaiful Aris | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 102212/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393998 | L-1317-NG | Abraham Ferry | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 102211/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393997 | L-1094-CN | Chafiyono | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 102210/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393996 | L-1587-KR | Dhany Noriyanto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 102209/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393994 | W-9865-N | Mustofa | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 102208/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393993 | W-1772-NA | Brian Farel | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 102207/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393992 | D-1571-YTQ | Kamto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 102206/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393990 | E-9098-PD | Dibyo Wibowo | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 102205/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393987 | S-1069-S | Krisna Fajri | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 120,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 102204/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393980 | L-1912-DD | Ignatius Jeffry | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 102203/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393979 | S-1579-QJ | Yudy Prima Santosa | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 102202/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393977 | L-1167-TM | Agus Widyanarko | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 102201/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393975 | AG-1479-CI | Agung Trisnawanto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 102200/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393974 | L-1680-ZC | Yeni Okta A | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 102199/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393970 | L-1636-RF | Gilang Bagas R | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 102198/Pid.LL/2025/PN Sby | G7393969 | W-9440-PD | Lintang Pamudi | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
